| language       | 
| 咨询电话:021-66035190 E-mail:sales@shhfl.com | 
| 工作时间:周一至周五 Am8:30-Pm17:30 | 

德国auma在所有工业领域的不断发展的自动化过程中,电动执行器在过程控制和调节应用中正在扮演着越来越重要的角色。AUMA是被全世界业内公认的电动执行器的主要 制造商。在设计,开发和制造工程中积累的30多年的经验已成为AUMA能提供性能可靠的产品的重要保障。多回转执行器,部分回转执行器,直行程执行器,摆 臂型执行器,控制单元,多回转齿轮箱,部分回转齿轮箱,线性推力单元LE,摆臂齿轮箱GF,测试设备.
德国AUMA集团:
设计、制造电动执行机构产品的著名厂商,业务遍及全球。
AUMA电动执行器具备精度高,体积小,交货周期短,便于调试的特点。
AUMA电动执行机构规格齐全,满足各行业种种不同之需求。
AUMA电动执行机构产品分类
| 多回转 Multi-turn actuators | 部分回转 Part-turn actuators | 
|---|---|
| AUMA NORM SA 07.1 – SA 16.1 | AUMA NORM SG 05.1 – SG 12.1 | 
| AUMA NORM SAExC 07.1 – SAExC 16.1 | AUMA NORM SGExC 05.1 – SGExC 12.1 | 
| AUMA NORM SA 25.1 – SA 48.1 | AUMA NORM SG 03.3 – SG 04.3 | 
| AUMA NORM SAEx 25.1 – SAEx 40.1 | AUMA NORM AS 6 – AS 50 /VM 01.1 | 
| AUMA NORM SAR 07.1 – SAR 16.1 | (speed-controlled, BUS -interface) | 
| AUMA NORM SARExC 07.1 – SARExC 16.1 | AUMA NORM ASR 6 – ASR 50 / VM 01.1 | 
| AUMA NORM SAR 25.1 – SAR 30.1 | 线性推力单元Linear thrust unit | 
| AUMA NORM SAREx 25.1 – SAREx 30.1 | Linear thrust unit LE 12.1 – 200.1 | 
| 控制单元 Controls | 齿轮箱 Gearboxes | 
| AUMA MATIC AM 01.1 | Bevel gearboxes GK 10.2 – GK 40.2 | 
| AUMA MATIC AMEx 01.1 ( acc. to ATEX IIB) | Spur gearboxes GST 10.1 – GST 40.1 | 
| AUMA MATIC AMExC 01.1 (acc. to ATEX IIC) | Worm gearboxes GS 50.3 – GS 125.3 | 
| AUMATIC AC 01.1 | Lever gearboxes GF 50.3 – GF 125.3 | 
| AUMATIC AC 01.1 with fieldbus interfaces | Worm gearboxes GS 160 – GS 250 / GZ 14 – GZ 25 | 
| AUMATIC ACEx 01.1 | Worm gearboxes GS 315 – GS 500 / GZ 30 – GZ 40 | 
| AUMATIC ACEx 01.1 with fieldbus interfaces | Lever gearboxes GF 160 – GF 250 / GZ 14 – GZ 25 | 
| AUMA SEMIPACT SEM 01.1 | Worm gearboxes GS 160.3 – GS 250.3 / GZ 160.3 – GZ 250.3< | 

主要产品技术参数如下: 
用于开-闭控制多的回转电动执行器
| 
						规 格 | 
						跳闸力矩 设定范围[Nm] | 
						输出转速 | 
						阀门联接 | |||
| 
						SA | 
						SAEx | 
						50Hz[rpm] | 
						60Hz[rpm] | 
						ISO5210 | 
						DIN3210 | |
| 
						07.1 07.5 10.1 14.1 14.5 16.1 25.1 30.1 35.1 40.1 48.1 | 
						07.1 07.5 10.1 14.1 14.5 16.1 25.1 30.1 35.1 40.1 - | 
						10-30 20-60 40-120 100-250 200-500 400-1000 630-2000 1250-4000 2500-8000 5000-16000 10000-32000 | 
						4-180 4-180 4-180 4-180 4-180 4-180 4-90 4-90 4-45 4-32 4-16 | 
						4.8-216 4.8-216 4.8-216 4.8-216 4.8-216 4.8-216 4.8-108 4.8-108 4.8-54 4.8-38 4.8-19 | 
						F07/F10 F07/F10 F10 F14 F14 F16 F25 F30 F35 F40 F48 | 
						G0 G0 G0 G1/2 G1/2 G3 - - - - - | 
用于调节控制的多回转电动执行器 
| 
						规 格 | 
						跳闸力矩 设定范围[Nm] | 
						调节力矩 [Nm] | 
						50Hz电源下的转速[rpm] | 
						阀门联接 | 
						最大启动次数.次/小时 | 
						最短脉冲时间[ms] | |||
| 
						SAM | 
						SAMEx | 
						ISO5210 | 
						DIN3210 | 
						SAM | 
						SAM Ex | ||||
| 
						07.1 07.5 10.1 14.1 14.5 16.1 25.1 30.1 | 
						07.1 07.5 10.1 14.1 14.5 16.1 - - | 
						15-30 30-60 60-120 120-250 250-500 500-1000 1000-2000 2000-4000 | 
						15 30 60 120 200 400 800 1600 | 
						4-45 4-45 4-45 4-45 4-45 4-45 4-11 4-11 | 
						F07/F10 F07/F10 F10 F14 F14 F16 F25 F30 | 
						G0 G0 G0 G1/2 G1/2 G3 - - | 
						1200 1200 1200 1200 1200 900 300 300 | 
						900 900 900 900 900 600 - - | 
						50 50 50 70 70 100 100 100 | 
用于开-闭控制的SG系列部分回转执行器
| 
						规 格 | 
						跳闸扭矩 | 
						带单相电机 时的操作时间 | 
						带3相电机 时的操作时间 | 
						阀门联接 | 
						重量 (带3相电机) 大约[kg] | 
						重量 (带单相电机) 大约[kg] | ||||
| 
						法兰尺寸符合 ISO5211 | 
						阀 杆 | |||||||||
| 
						SG | 
						设定范围[Nm] | 
						对于90°行程[S] | 
						对于90°行程[S] | 
						标准 | 
						任选 | 
						φ最大[mm] | 
						最大方孔 [mm] | 
						扁孔[mm] | ||
| 
						05.1 07.1 10.1 12.1 | 
						90-150 120-300 250-600 500-1200 | 
						5,6-45 11-90 11-90 22-180 | 
						4/5,6/8/11/16/22 5,6/8/11/16/22/32 11/16/22/32/45/63 22/32/45/63 | 
						F05 F07 F10 F12 | 
						F07 F10 F12 F14 | 
						25,4 25,4 38 50 | 
						22 22 30 36 | 
						22 22 27 41 | 
						18 18 24 28 | 
						19 19 25 29 |