language ![]() ![]() ![]() |
咨询电话:021-51875816, 传真:021-51875821 E-mail:sales@shhfl.com |
工作时间:周一至周五 Am8:30-Pm17:30 |
常用型号如下:
型号 | 编号 | 电源 | 功率 | 电流 | 转速 | 起动电流 | 电容 | 运行环境温度 | 重量 | 最大风量(立方米/小时) |
FE050-4EA.4I.V7 | 108307-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 11.2 | 9050 |
FE050-4EK.4I.V7 | 108121-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 13.5 | 9050 |
FE050-6EA | 123707-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 9 | 6400 |
FE050-6EF | 132402-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 14.4 | 6400 |
FE050-6EK | 109535-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 11.5 | 6400 |
FE050-SDA | 107737-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 9 | 6490 |
FE050-SDK | 107362-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 11.5 | 6490 |
FE050-VDA.4I.V7 | 107736-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 11.2 | 9390 |
FE050-VDK.4I.V7 | 107363-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 13.5 | 9390 |
FE056-6EA.4I.V7 | 123990-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 11.2 | 7900 |
FE056-6EK.4I.V7 | 121909-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 14.1 | 7900 |
FE063-6EA.4I.V7 | 125392-720 | 1~230±10%/50 | 0.63 | 2.8 | 870 | 6 | 12 | 60 | 11.8 | 10950 |
FE063-6EK.4I.V7 |